Thông số kỹ thuật loadcell GDS GSS
Tải trọng định mức | 5t, 10t, 15t, 20t, 25t, 30t, 40t |
Độ chính xác | C2~C3 |
Độ nhạy | 2.0±0.002mV/V |
Sai số | ±0.03% F.S |
Độ tăng (30 phút) | ±0.02%F.S |
Hiệu ứng nhiệt độ điểm 0 | ±0.02% F.S/10℃ |
Hiệu ứng nhiệt độ nhạy | ±0.02% F.S/10℃ |
Điện trở đầu vào | 750±10Ω |
Điện trở đầu ra | 702±3Ω |
Điện trở cách | ≥5000Ω |
Nhiệt độ | -30~+70℃ |
Quá tải an toàn | 150%F.S |
Quá tải vượt mức | 250%F.S |
Điện áp khuyến nghị | 10~12VDC |
Cấp độ kín | IP67 |
Vật liệu | Thép hợp kim |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.