Các tải trọng palang cáp điện Sungdo
Palang cáp điện Sungdo thường được sử dụng phổ biến với tải trọng từ 1 tấn đến 10 tấn.
| Tải trọng | Chiều cao nâng | Tốc độ nâng hạ | Tốc độ di chuyển |
| Palang Sungdo 3 tấn dầm đơn | 6m | 7,5m/phút | 20m/phút |
| Palang Sungdo 3 tấn dầm đôi | 12m | 7,5m/phút | 20m/phút |
| Palang Sungdo 5 tấn dầm đơn | 6m | 4,7m/phút | 20m/phút |
| Palang Sungdo 5 tấn dầm đôi | 12m | 4,7m/phút | 20m/phút |
| Palang Sungdo 7,5 tấn dầm đơn | 12m | 3,1m/phút | 12,5m/phút |
| Palang Sungdo 7,5 tấn dầm đôi | 12m | 3,1m/phút | 12,5m/phút |
| Palang Sungdo 10 tấn dầm đơn | 12m | 3,7m/phút | 12,5m/phút |
| Palang Sungdo 10 tấn dầm đôi | 12m | 3,7m/phút | 12,5m/phút |



