THÔNG SỐ KỸ THUẬT LOADCELL 250KG, 2 TẤN CAS
Model | BS |
Tải trọng | 250kg, 2 tấn |
Ngõ ra | 1.5 ± 0.037 mV/V 2 ± 0.015 mV/V |
Hãng sx | CAS – KOREA |
Cân bằng điểm zero | 0 ± 0.005 mV/V 0 ± 0.02 mV/V |
Cấp chính xác | Accuracy class |
Sai số tuyến tính | 0.03 % |
Khoảng lệch | 0.01 % |
Sai số lập lại | 0.03 % |
Ảnh hưởng nhiệt độ | |
Giá trị zero | 0.028 %10ºC |
Giá trị ngõ ra | 0.015 %10ºC |
Điện áp kích thích | |
Đề nghị | 10 V |
Tối đa | 15 V |
Trở kháng | |
Vào | 400 ± 20 Ω |
Ra | 350 ± 3.5 Ω |
Cách ly | > 2.000 MΩ |
Nhiệt độ bù | -10 to +40 ºC |
Nhiệt độ hoạt động | -20 to +80 ºC |
Reviews
There are no reviews yet.